


i | Approprié | Entrée RPM | Sortie RPM | KW (NOM) | Couple de sortie | Dentage | ||||||||||
r / min | r / min | HP | N.m | |||||||||||||
Augmentation de vitesse | 1: 1 | Tondeuse à gazon, etc. | 540 | 540 | 85 | 1400 | Gleason Helical Dents | |||||||||
Remarque: Si vous avez un besoin spécial, n'hésitez pas à me le faire savoir, nous acceptons également la coutume. | ||||||||||||||||
Pour plus de détails, cliquez ici pour nous contacter! | ||||||||


Numéro de modèle | EP-GT06 | EP-GT07 | ||
MOP (KW / HP) | 52/70 | 66/90 | ||
Ligne de travail (M) | 2.5 | 3.0 | ||
Numéro de coupe (n) | 6 | 7 | ||
Nombre de lames (n) | 12 | 14 | ||
Entrée RPM (r / min) | 3000 | |||
Sortie RPM (r / min) | 3000 | |||
Remarque: Si vous avez un besoin spécial, n'hésitez pas à me le faire savoir, nous acceptons également la coutume. | ||||





















Pour plus de détails, veuillez nous contacter. |

Adresse
No.09, rue Hoang Hoa Tham, Phuong Vo Cuong, Thanh adjoint de Bac Ninh, province de Bac Ninh, Vietnam
Tél