TAPER | BKM50, BKM63, BKM75, BKM90, BKM110 |
Étape de transmission | B: 2 étapes C: 3 étapes |
Rapport | B: 7,5,10,12,5,15,20,25,30,40,50,60 C: 50,60,75,100,125,150,200,250,300 |
Couple de sortie | Jusqu'à 500 n.m |
Puissance du moteur | 0,12 ~ 5,5 kW |
Matériel de logement | Alliage en aluminium |
Matériau d'arbre de sortie | 40cr |
Niveau de dureté | 242-286HB |
Matériau de vitesse hélicoïdal | 20crmnti |
Niveau de dureté | 58-62hrc |
Niveau de précision | 6 notes |
Efficacité de transmission | B: 92% -94% C: 90% -92% |








Adresse
No.09, rue Hoang Hoa Tham, Phuong Vo Cuong, Thanh adjoint de Bac Ninh, province de Bac Ninh, Vietnam
Tél