
Article | Détails | Article | Détails |
Spécifier | Avant droit, à l'arrière à gauche | Montage de l'essieu arrière | 800-1300 mm |
Rapport de vitesse | 1: 8.6 | Puissance nominale | 120 Type 350W-1200W |
Entrée de couple maximale | 30N.M | Tension nominale | 40/60/72V 12/18/24 TUBES |
Dents de demi-puits assorties | 16/18 |
Arrangement d'engrenage | Connexion harmonique / essieu du lecteur |
Couple de sortie | 22-48n.m |
Vitesse d'entrée | 3000-3600 tr / min / min |
Vitesse de sortie | 3000-3600 tr / min / min |
Industries applicables | Usine de fabrication, travaux de construction |
Garantie | Oui |
Assistance personnalisée | OEM, ODM, OBM |
Nom de produit | Boîte de vitesses de deuxième génération / équipement de vitesse variable divisé de deuxième génération |
Application | Tricycle, véhicule à quatre roues et petite voiture |
certification | CE, CCC |
Utiliser | Véhicules électriques, tricycles électriques, véhicules à quatre roues à basse vitesse |
Direction | Selon les exigences du client |
Rapport de vitesse | 1: 8.6 / 1: 8/1: 9/1: 10 1: 8.3 / 20,1: 9.3 / 23,1: 11/28 |
Statut de chargement | Avant droit, à l'arrière à gauche |
Spline d'arbre d'essieu | 18 dents, 16Teeth Big Six dents |
Essieu arrière assorti | essieu arrière intégré et divisé |
Moteur de macs | Moteur BLDC |
Tension nominale | 48 / 60V |
Puissance nominale | 550 / 1000W |

Pour plus de détails, cliquez ici pour nous contacter! | ||||||||






Pour plus de détails, veuillez nous contacter. |

Adresse
No.09, rue Hoang Hoa Tham, Phuong Vo Cuong, Thanh adjoint de Bac Ninh, province de Bac Ninh, Vietnam
Tél